產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 在線pH/ORP計(jì) > 3621/3631微電腦型酸度/氧化還原控制器

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-01-17
訪 問(wèn) 量:2095產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) |
|---|
| pH | 測(cè)量范圍 | 0.0~14.0pH |
| 分辨率 | 0.01 pH | |
| 精 度 | 0.1%±1個(gè)字 | |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng)-10~120.0℃ | |
| ORP | 測(cè)量范圍 | -1999~1999 mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 精 度 | 0.1%±1個(gè)字 | |
| 繼電器控制輸出 | 控制方式 | 2組ON/OFF繼電器控制(3621型) |
| 其 他 | 輸入阻抗 | >1012Ω |
| 外型尺寸 | 1/8DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96×48×110mm | |
| 開(kāi)孔尺寸 | 92×45mm | |
| 電 源 | 100~240VAC,50/60Hz | |
| 選購(gòu)配件 | ||
| pH電 | IP-600-1 | 污濁度較高的廢水處理領(lǐng)域 |
| IP-600-10 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |
| IP-600-9(TH) | 帶溫度補(bǔ)償,普通廢水處理領(lǐng)域 | |
| ORP電 | IP-500-9N | 普通廢水處理領(lǐng)域 |
| IP-500-8 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |
| 護(hù)套管 | 009A | 1米管長(zhǎng) |
| 密封箱 | 011-150-00 | 表盤(pán)式安裝 |
| 012-150-00 | 壁掛式安裝 | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢