產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > U-50U-50多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
 
產(chǎn)品型號(hào):U-50
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-12-28
訪  問  量:2291產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
U-50多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀簡(jiǎn)介
U-50多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀結(jié)合了實(shí)驗(yàn)室儀器的性和野外儀器按鍵操作的簡(jiǎn)易性??蓽y(cè)量11種參數(shù):pH值,pH值(mV),氧化還原電位,溫度,溶解氧,電導(dǎo)率,濁度,總?cè)芙夤腆w,鹽度,海水比重和深度。配備強(qiáng)大的傳感器探頭和的功能,用戶只需要將傳感器浸入水中即可簡(jiǎn)單快速地獲得高精度的水質(zhì)數(shù)據(jù)。儀器的控制單元具有防水設(shè)計(jì),免除濺濕或意外落水的憂慮。
U-50靈活、水樣測(cè)量范圍廣,應(yīng)用于城市排水、河水、湖泊和沼澤水、水產(chǎn)養(yǎng)殖水箱、農(nóng)業(yè)用水的供應(yīng)以及海水。注:海水或高鹽度水會(huì)腐蝕金屬部件,使用后請(qǐng)及時(shí)用自來水清洗探頭。
U-50多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀特點(diǎn)
堅(jiān)固
*浸水式傳感器
同步測(cè)量顯示11種參數(shù)
無需固定安裝,多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)的理想選擇
U-50多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | U-51  | U-52  | U-52  | 
測(cè)量溫度  | -5 -55 °C  | ||
zui大傳感器直徑  | 96 mm  | ||
zui大傳感器長(zhǎng)度  | 340 mm  | ||
自動(dòng)校準(zhǔn)  | 都具備自動(dòng)校準(zhǔn)功能  | ||
適用深度  | 0-30 m  | ||
材料  | 聚苯硫,玻璃,SUS316L不銹鋼,SUS304不銹鋼,氟橡膠,聚醚醚酮,鈦,聚全氟乙丙烯膜,聚甲醛  | ||
防水級(jí)別  | IP68,保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)為8(日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn))  | ||
顯示器  | 同時(shí)顯示10個(gè)參數(shù)  | 同時(shí)顯示11個(gè)參數(shù)  | |
LCD  | 320x240背光黑白屏  | ||
外尺寸  | 115x66x283 mm(長(zhǎng)x寬x高)  | ||
重量  | 800g  | ||
數(shù)據(jù)記錄  | 10,000 數(shù)據(jù)集  | ||
通信接口  | USB接口  | ||
電池  | C電池x4  | ||
電池壽命  | 約70小時(shí)(關(guān)閉背光)  | 約500次測(cè)量  | |
防水級(jí)別  | IP67,保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)為7(日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn))  | ||
存儲(chǔ)溫度  | -10-60 °C  | ||
環(huán)境溫度  | -5-45 °C  | ||
注:U-51不帶濁度、水深傳感器;U-52不帶水深傳感器,配套的濁度傳感器不帶自動(dòng)清洗功能;U-52配套的濁度傳感器帶自動(dòng)清洗功能
參數(shù)  | 測(cè)量原理  | 范圍  | 分辨率  | 重復(fù)性  | 精度  | 
pH 自動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 玻璃電法  | 
 0-14 pH  | 
 0.01 pH  | 
 ±0.05 pH  | 
 ±0.1 pH  | 
氧化還原電位(ORP)  | 鉑電法  | ±2000mV  | 1 mV  | ±5 mV  | ±15 mV  | 
溶解氧(DO)  (0-40 ppt)  | 譜法  | 0-50.0 mg/L  | 0.01 mg/L  | ±0.1 mg/L  | 0-20mg/L:±0.2 mg/L,20-50gl/L: ±0.5mg/L  | 
電導(dǎo)率  | 
 4 AC電法  | 0-10 S/m (0-100 mS/cm)  | 單位mS/cm 0-1 : 0.001 0-10 : 0.01 0-100 : 0. 1  | 
 ±0.05% 滿量程  | ±1% 滿量程 (2點(diǎn)校準(zhǔn)中值)  | 
鹽度  | 電導(dǎo)率換算  | 0-70 ppt  | 0.1 ppt  | + 1 ppt  | + 3 ppt  | 
總?cè)芙夤腆w (TDS)  | 電導(dǎo)率換算  | 0-100 g/L  | 0.1% 滿量程  | ±2 g/L  | ±5 g/L  | 
海水比重 屏幕顯示σt, σ0,σ15  | 電導(dǎo)率換算  | 0-50 σt  | 0.1 σt  | ±2 σt  | ±5 σt  | 
溫度  | 熱敏電阻法  | -5-55 ℃  | 0.01 ℃  | ±0.10 ℃  | ±0.3+0.005 ℃  | 
濁度(U-52)  | LED光源30° 散射法  | 0-800 NTU  | 0.1 NTU  | 讀數(shù)±5% 或±0.5 NTU 取較大者  | 讀數(shù)±5% 或±1 NTU 取較大者  | 
濁度(U-53)  | LED光源30° 散射法  | 0-1000 NTU  | 0.1 NTU  | 讀數(shù)±3% 或±0.1 NTU 取較大者  | 0-10 NTU:±0.5 NTU 10-1000 NTU:讀數(shù)±3%或±1 NTU,取較大者  | 
水深  | 壓力法  | 0-30m  | 0.5 m  | ±1%滿量程  | ±0.3 m  | 
U-50多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀標(biāo)準(zhǔn)配置
型號(hào)  | 配置  | 
U-51-2/10  | 主機(jī),傳感器(pH、ORP、DO、電導(dǎo)率、溫度),校準(zhǔn)溶液,校準(zhǔn)杯,2/10米電纜,便攜包,使用手冊(cè)  | 
U-52-2/10/30  | 主機(jī),傳感器(pH、ORP、DO、電導(dǎo)率、溫度、濁度),校準(zhǔn)溶液,校準(zhǔn)杯,2/10/30米電纜,便攜包,使用手冊(cè)  | 
U-53-2/10/30  | 主機(jī),傳感器(pH、ORP、DO、電導(dǎo)率、溫度、濁度、水深),校準(zhǔn)溶液,校準(zhǔn)杯,2/10/30米電纜,便攜包,使用手冊(cè)  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢