產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電/傳感器 > WQ-CONDWQ-COND電導(dǎo)率傳感器
 
產(chǎn)品型號:WQ-COND
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2021-12-27
訪  問  量:1724詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
WQ-COND電導(dǎo)率傳感器簡介
WQ-COND 電導(dǎo)率傳感器使用4級電測量技術(shù),提供大量程的電導(dǎo)率和溫度的準(zhǔn)確讀數(shù)。由于離子溶液的電導(dǎo)率隨溫度升高而增加,因此內(nèi)置溫度傳感器,相對標(biāo)準(zhǔn)25℃,提供2%/℃的自動溫度補償。內(nèi)置接口模塊把數(shù)字電導(dǎo)率和溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為2股獨立的4-20mA信號,分別連接數(shù)據(jù)記錄器和可編程邏輯控制器(PLC)設(shè)備。
WQ-COND電導(dǎo)率傳感器特點
0.5%的讀數(shù)精度
電導(dǎo)率和溫度4-20 mA信號雙輸出
測量量程為0-20 S/cm(西門子/厘米)
堅固外殼,適用于惡劣環(huán)境
可測量至25米深度處的電導(dǎo)率
電*封裝
WQ-COND電導(dǎo)率傳感器技術(shù)參數(shù)
測量范圍  | 0-200µS/cm,200-2000µS/cm,2-20 mS/cm,20-200 mS/cm,200-2000 mS/cm  | 
分辨率  | 0.1 uS/cm,1µS/cm,0.01 mS/cm,0.1 mS/cm,1 mS/cm(分別對應(yīng)上述測量范圍)  | 
精度  | 讀數(shù)的±0.5% 
  | 
溫度范圍  | -5~+70℃  | 
溫度分辨率  | 0.01℃  | 
溫度精度  | 0.2℃ 
  | 
溫度補償  | 自動(2%/℃,相對于25℃標(biāo)準(zhǔn)值)  | 
溫度響應(yīng)  | ≤20秒  | 
輸出  | 4-20mA雙信號(電導(dǎo)率和溫度傳感器)  | 
zui大壓力  | 35psi(25米水深處)  | 
zui小浸入深度  | 36mm  | 
工作電壓  | 10-36VDC  | 
工作電流  | 20mA+兩個傳感器輸出電流  | 
預(yù)熱時間  | 12s  | 
工作溫度  | -5~+70℃  | 
存儲溫度  | -20~+100℃  | 
尺寸  | 22×202mm(直徑×長度)  | 
重量  | 227g(含電纜)  | 
WQ-COND電導(dǎo)率傳感器標(biāo)準(zhǔn)配置
型號  | 配置  | 
WQ-Cond-1  | 電導(dǎo)率傳感器,測量范圍:0-200uS,7.6m電纜,使用手冊  | 
WQ-Cond-2  | 電導(dǎo)率傳感器,測量范圍:200-2000uS,7.6m電纜,使用手冊  | 
WQ-Cond-3  | 電導(dǎo)率傳感器,測量范圍:2-20mS,7.6m電纜,使用手冊  | 
WQ-Cond-4  | 電導(dǎo)率傳感器,測量范圍:20-200mS,7.6m電纜,使用手冊  | 
WQ-Cond-5  | 電導(dǎo)率傳感器,測量范圍:200-2000mS,7.6m電纜,使用手冊  | 
WQ-COND電導(dǎo)率傳感器選購附件
型號  | 描述  | 
WQEXC  | 加長電纜,zui長可達152m  | 
DD0505  | 電導(dǎo)率傳感器塑料保護外殼  | 
DD0510  | 電導(dǎo)率傳感器不銹鋼保護外殼  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢