產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室/便攜式離子濃度計 > 比色法離子濃度計 > ET278010余氯/總氯/酸度測定儀
 
產(chǎn)品型號:ET278010
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-09-19
訪  問  量:1339產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|              型號              |                          ET278010              |         
|               量程              |                           余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2             總氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 氰尿酸:20 to 160 mg/L Cys pH值:6.5 to 8.4 pH  |         
|               數(shù)據(jù)存儲              |                           16組數(shù)據(jù)存儲,可以隨時調(diào)閱,良好GLP功能              |         
|               數(shù)據(jù)傳輸              |                           紅外數(shù)據(jù)傳輸功能              |         
|               光學(xué)系統(tǒng)              |                           防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng)              |         
|               校準(zhǔn)模式              |                           自動零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式              |         
|               供電方式               |                           4節(jié)AAA電池,具有自動關(guān)機(jī)節(jié)電功能              |         
|               使用環(huán)境               |                           0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝              |         
|               尺寸重量               |                           155 x 75 x 35 mm;260 g              |         
|               認(rèn)證              |                           CE認(rèn)證              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢